Rate card – print
MACHETE PREZENTATE ÎN PAGINILE REVISTEI
1 SIGLĂ | 10/10 cm | POLICROMIE | 200 E |
1 PAG | 23×30 | POLICROMIE | 1500 E |
1 PAG/DR | 23×30 | POLICROMIE | 1600 E |
½ PAG | 23/15 SAU 11,5/30 | POLICROMIE | 900 E |
SPREAD | 2x23x30 | POLICROMIE | 2400 E |
PAG/ST PRECED TEMATICII | 23×30 | POLICROMIE | 1600 E |
PAG/ST PRECED ACTUALITĂŢII | 23×30 | POLICROMIE | 1600 E |
PAG/DR PRECED TEMATICII | 23×30 | POLICROMIE | 1800 E |
ULTIMA PAG DIN REVISTA DR | 23×30 | POLICROMIE | 1600 E |
ADVERTORIAL* DE PRODUS / FIRMĂ 10% pondere imagine
1 PAG | 23×30 | POLICROMIE | 1200 E |
1 PAG/DR | 23×30 | POLICROMIE | 1300 E |
½ PAG | 23/15 SAU 11,5/30 | POLICROMIE | 700 E |
SPREAD MACHETĂ + ADVERTORIAL | 2x23x30 | POLICROMIE | 2100 E |
COPERTA 2 | 23×30 | POLICROMIE | 2100 E |
COPERTA 3 | 23×30 | POLICROMIE | 2000 E |
COPERTA 4 + SPREAD INTER | 23×30+2×2 | POLICROMIE | 5200 E |
Notă: preţurile nu includ TVA 24% şi se pot negocia (se acordă discounturi şi bonusuri).
(*) Advertorialul este un articol publicitar realizat de client care oferă informaţie tehnică. Se poziţionează pe pagina de stânga, layout-ul acestui material este prelucrat de redacţie după un format unificat de advertoriale. Conţine aprox. 5000 de caractere (inclusiv spaţiile) şi o imagine de dimensiune maximă ¼ (160×118)
INSERTURI ÎN REVISTA ARHITECTURA
- Maxim 3 inserturi pe lună
- Redacţia îşi rezervă dreptul de a refuza inserarea unor materiale care contravin politicii editoriale, care depăşesc formatul revistei sau greutatea maximă per insert de 150 gr.
DISCOUNTURI DE VOLUM ACORDATE AGENŢIILOR
- 1 – 4 APARIŢII 5%
- 5 – APARIŢII 10%
- 8 – 10 APARIŢII 20%
Precizare: discountul de volum se aplică secvenţial.