Dosar Mut - Buzești Uranus
Fișa tehnică
Comanditar și beneficiar: |
Primăria Municipiului București |
Proiectant general drumuri: | Via Proiect srl |
Proiectant specialitate linii tramvai: | Urban Grup Proiect srl |
Antrepriză | Tehnologica Radion srl, Euroconstruct 98 srl, Apolodor SA (1) |
Proiectare urbanism | |
Proiectant PUZ aprobat cu HCGMB151/2006 | Urbis 90 srl |
Proiectant PUZ aprobat cu HCGMB 255/2010 | Baumarc Proiect srl |
Proiectant general, PUZ-uri detaliere în elaborare 2010 -2011: CCPEC (UAUIM) | CCPEC (UAUIM) |
Proiectant specialitate urbanism, PUZ-uri detaliere în elaborare 2010-2011: Urbis 90 srl | Urbis 90 srl |
Costuri | |
cost estimat străpungere în Master Plan-ul General pentru Transport Urban - București 2008: | 51.995.766 Euro (inclusiv TVA) |
cost străpungere: | nespecificat |
cost urbanism: | nespecificat |
cost cumpărare imobile: | nespecificat |
cost exproprieri: | 61.184.559 lei |
exproprieri prin HG 590/2010: | 1.062.500.000 lei |
cost proiectare stradă: | nespecificat |
cost construcție și montaj: | 130.698.505 lei |
cost estimat construcții în Master Plan-ul General pentru Transport Urban - București 2008: | 39.893.461 Euro |
durată estimată inițial a lucrărilor: | cca. 7 luni |
Suprafețe | |
studiu PUZ aprobat cu HCGMB151/2006: | 61,58ha (2) |
reglementată PUZ aprobat cu HCGMB151/2006: | nespecificată |
studiu/ reglementată PUZ aprobat cu HCGMB 255/2010: | 4,06ha |
reglementată PUZ-uri în elaborare 2010 -2011: | 11,2 ha (2) |
Număr parcele | |
afectate direct: | cca 92 (3) |
din care: | |
în zona de protecție a cel puțin unui monument istoric : | toate |
într-o zonă construită protejată: | 8(2) |
parte dintr-un obiectiv clasat în Lista Monumentelor Istorice la momentul aprobării HCGMB 151/2006: | 13 (4) |
număr parcele expropriate: | 83 |
număr parcele cumpărate: | nespecificat |
număr persoane evacuate: | cca. 1000 (5) |
suprafață estimată a fi necesară de achiziționat prin Master Plan-ul General pentru Transport Urban - București 2008: | 43.347 m2 |
suprafață expropriată: | nespecificată |
suprafață carosabil existent: | 8.800m2 |
suprafață carosabil propus: | 53.000m2 |
suprafață trotuare și spații verzi existente: | 8.400m2 |
suprafață trotuare și spații verzi propuse: | 16.300m2 |
lățime profil transversal existent str. Buzești, segment str. Berzei de la inters. cu Cl. Griviței la inters. cu str. Știrbei Vodă | cca. 12 - 16,5 m (2) |
lățime profil transversal propus idem: | cca. 30,2-31,5m |
lățime profil transversal existent/ propus segment str. Berzei de la inters. cu str. Știrbei Vodă la inters. cu Cl. Plevnei: | cca. 25m |
capacitate circulație existent: | 600-700 veh./oră |
capacitate circulație proiectat: | min. 2.500 veh./oră |
viteza medie circulație existent: | 20 - 25 km/h |
viteza medie circulație proiectat: | cca. 35 - 50 km/h |
Proiectul va fi continuat cu etapa II Vasile Pârvan - Uranus, pentru care se analizează ipoteza ca un segment de 37 m din traseu să fie un pasaj subteran în spatele Palatului Parlamentului. Sursa informațiilor:Lipsa informațiilor făcute publice de PMB a fost completată astfel: (1) constatare pe șantier, pentru implicarea firmei Apolodor SA(2) planuri topo, fotografii planșe(3) alte surse reconstituite(4) până în 2005, când a intervenit o declasare, numărul monumentelor era 14. Din cele 13 existente în 2006, unul (Casa G. Coșbuc) pare să fi fost “uitat” în documentele recente privind diametrala, deși, inițial, în locul unei părți a acestuia era desenată o porțiune de trotuar.
Alte 3 monumente, între timp demolate, au avut ordine de declasare acordate fără respectarea procedurii, deși pentru două cazuri s-a cerut și obținut în justiție prelungirea statutului de monument, dar au fost demolate. Alte 2 obiective nu sunt clasate individual, ci ca parte dintr-un ansamblu, dintre acestea unul a fost demolat.(5) estimare Asociația Salvați Bucureștiul Notă: Spre deosebire de Pasajul Basarab, pentru proiectul Buzești - Berzei - Uranus nu există o pagină web dedicată investiției, pe adresa PMB.